关于福建医科大学附属协和医院西院二期(旗山院区)放射诊疗建设项目放射性职业病危害预评价报告批复的公示
时间:2023-08-05 22:10:12 作者:佚名 来源:福建省卫生健康委员会
闽卫审职预评〔2023〕11号
福建省卫生健康委员会关于福建医科大学附属协和医院西院二期(旗山院区)放射诊疗建设项目放射性职业病危害预评价报告的批复
福建医科大学附属协和医院:
你院关于申请西院二期(旗山院区)放射诊疗建设项目放射性职业病危害预评价审核相关材料收悉。经审核,我委同意浙江建安检测研究院有限公司(评价机构)关于你院该项目放射性职业病危害预评价报告书的内容和结论,准予立项建设。
对于该项目在职业病防护方面存在的问题,你院应按照放射性职业病危害预评价报告书提出的建议认真研究,加以整改。
该项目竣工验收前,你院应当进行放射性职业病危害控制效果评价,并报我委进行验收,验收合格后,方可投入使用。
此复。
附件:福建医科大学附属协和医院西院二期(旗山院区)放射诊疗建设项目拟新增的放射诊疗设备和拟使用的放射性同位素
福建省卫生健康委员会
2023年 7月11日
抄送:省职控中心,省卫生健康监督所。
附件
福建医科大学附属协和医院西院二期(旗山院区)放射诊疗建设项目拟新增的放射诊疗设备和拟使用的
放射性同位素
(一)拟新增的放射诊疗设备
序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 主要参数 | 拟安装 位置 | 台数 |
1 | 医用电子直线 加速器 | 待定 | 待定 | X射线最高能量为:15MV,各能量档等中心处最大剂量率分别为6Gy/min(15MV)、14Gy/min(6MV FFF)和24Gy/min(10MV FFF);电子线最高能量均为:26MeV kV级CBCT:150kV,1000mA | 病房楼(2#)负二层5号直线加速器机房 | 1 |
2 | 医用电子直线 加速器 | 待定 | 待定 | X射线最高能量均为:6MV,各能量档等中心处最大剂量率分别为6Gy/min(6MV)和14Gy/min(6MV FFF);电子线最高能量均为:18MeV kV级CBCT:150kV,1000mA | 病房楼(2#)负二层1~4号直线加速器机房 | 4 |
3 | 核磁共振直线 加速器 | 待定 | 待定 | X射线能量为:7.2MV,等中心处最大剂量率为7Gy/min | 病房楼(2#)负二层磁共振加速器机房 | 1 |
4 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO) | 待定 | 待定 | 治疗束:X射线,6MV,等中心处(靶距离等中心85cm)最大剂量率为8.5Gy/min;CT扫描射线束:X射线,3.5MV,剂量率为0.45Gy/min | 病房楼(2#)负二层TOMO机房 | 1 |
5 | 后装治疗机 | 待定 | 待定 | 192Ir:最大装源活度为 5.55×1011Bq | 病房楼(2#)负二层后装机房 | 1 |
6 | CT模拟定位机 | 待定 | 待定 | 150kV,1250mA | 病房楼(2#)负二层1~2号模拟定位机房 | 2 |
7 | CT | 待定 | 待定 | 150kV,1250mA | 病房楼(2#)一层CT1、CT2室 | 2 |
8 | DR | 待定 | 待定 | 150kV,1200mA | 病房楼(2#)一层DR1、DR2室 | 2 |
9 | DSA | 待定 | 待定 | 150kV,1250mA | 病房楼(2#)三层DSA室 | 1 |
10 | DSA与CT复合设备 | 待定 | 待定 | DSA部分:150kV,1250mA CT部分:150kV,1250mA | 病房楼(2#)三层杂交手术室 | 1 |
11 | CT | 待定 | 待定 | 150kV,1250mA | 感染综合楼(4#)一层CT室 | 1 |
原文链接:http://wjw.fujian.gov.cn/jggk/csxx/zyjkc/fwjd_35738/202308/t20230804_6219897.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。