福建省卫生健康委员会关于福建省儿童医院放射治疗和X射线影像诊断建设项目放射性职业病危害防护设施竣工验收批复的公示
时间:2022-08-27 22:20:35 作者: 来源:
福建省儿童医院:
你院关于申请放射治疗和X射线影像诊断建设项目放射性职业病危害防护设施竣工验收相关材料收悉。根据福建省一准医学检测科技发展有限公司(评价机构)出具的放射性职业病危害控制效果评价报告书的评价结论及现场竣工验收专家审查意见,准予该建设项目放射性职业病危害防护设施投入使用。使用过程中,要严格落实规范要求和验收提出的措施。请按照有关规定提请放射诊疗许可或变更许可项目后,方可开展放射诊疗工作。
此复
附件:福建省儿童医院竣工验收的放射诊疗设备
福建省卫生健康委员会
2022年7月14日
附件
福建省儿童医院竣工验收的放射诊疗设备
序号 | 装置 名称 | 型号 | 生产 厂家 | 设备 编号 | 主要 参数 | 所在 位置 |
1 | X射线计算机体层摄影设备(16排) | Discovery RT | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | CBCVA2000062HM | 140kV; 800mA | 医技楼负二楼放射治疗中心CT模拟定位室 |
2 | X射线计算机体层摄影设备(256排) | Revolution CT | 通用电气医疗系统有限公司/GE Medical systems,LLC | REGCN2000062YC | 140kV; 740mA | 医技楼一楼CT1室 |
3 | 数字化医用X射线摄影系统 | Ysio Max | 西门子医疗有限公司 | 28033 | 150kV; 800mA | 医技楼一楼DR1室 |
4 | 数字化X射线摄影透视系统 | Luminos dRF Max | 西门子医疗有限公司 | 7734 | 150kV; 800mA | 医技楼一楼造影1室 |
5 | X射线计算机体层摄影设备(64排) | Optima CT670 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BCYG2000077HM | 140kV; 560mA | 医技楼负一楼急诊CT室 |
6 | 数字化医用X射线摄影系统 | Ysio Max | 西门子医疗有限公司 | 28036 | 150kV; 800mA | 医技楼负一楼急诊DR室 |
7 | 医用直线加速器 | Truebeam | Varian | 4755 | X射线束: 2.5MV、4MV、6MV、6MVFFF、8MV、10MV、10MVFFF; 电子线束: 6MeV、6MeV HD、9MeV、9MeV HD、12MeV、16MeV; | 医技楼负二楼放射治疗中心加速器治疗室 |
原文链接:http://wjw.fujian.gov.cn/jggk/csxx/zyjkc/fwjd_35738/202208/t20220824_5981101.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。