抗蛇毒血清储备情况表(2024年3月)
时间:2024-04-12 23:44:33 作者:佚名 来源:海南省卫生健康委员会
抗蛇毒血清储备情况表(2024年3月)
序号 | 医院名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | |
品种名称 | 品种储量 | ||
1 | 海南省人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 |
2 | 抗五步蛇毒血清 | 5支 | |
3 | 抗眼镜蛇毒血清 | 9支 | |
4 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
5 | 海南省第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 |
6 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
7 | 海南省妇女儿童 医学中心 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 |
8 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | |
9 | 海南医学院第一附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 |
10 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | |
11 | 海南医学院第二附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 10支 |
12 | 抗五步蛇毒血清 | 5支 | |
13 | 抗眼镜蛇毒血清 | 14支 | |
14 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
15 | 海口市人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 |
16 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | |
17 | 三亚市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 |
18 | 抗五步蛇毒血清 | 7支 | |
19 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | |
20 | 抗银环蛇毒血清 | 6支 | |
21 | 文昌市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 13支 |
22 | 琼海市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 17支 |
23 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
24 | 抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | |
25 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | |
26 | 万宁市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 |
27 | 定安县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 |
28 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |
29 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
30 | 抗银环蛇血清 | 2支 | |
31 | 屯昌县人民医院 | 抗银环蛇毒血清 | 5支 |
32 | 抗蝮蛇毒血清 | 10支 | |
33 | 澄迈县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 |
34 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
35 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | |
36 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |
37 | 临高县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 |
38 | 抗眼镜蛇血清 | 2支 | |
39 | 海南西部中心医院 | 抗五步蛇毒血清 | 3支 |
40 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | |
41 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
42 | 儋州市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 9支 |
43 | 抗五步蛇毒血清 | 9支 | |
44 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | |
45 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |
46 | 东方市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 |
47 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |
48 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |
49 | 乐东黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 |
50 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | |
51 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | |
52 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | |
53 | 乐东黎族自治县第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 |
54 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
55 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | |
56 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
57 | 琼中县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 |
58 | 海南医学院第二附属医院乌石分院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 |
59 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | |
60 | 保亭县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 |
61 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
62 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | |
63 | 抗眼镜蛇血清 | 4支 | |
64 | 黎安卫生院大学城医务室 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 |
65 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | |
66 | 陵水县人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 |
67 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | |
68 | 白沙县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 |
69 | 昌江黎族自治县中西医结合医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 22支 |
70 | 抗眼镜蛇毒血清 | 17支 | |
71 | 抗五步蛇毒血清 | 9支 |
原文链接:http://wst.hainan.gov.cn/swjw/ywdt/tzgg/202404/t20240407_3639276.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。