关于纺织服装产品质量监督抽查情况的通报
时间:2024-05-21 22:33:59 作者:佚名 来源:河南省市场监督管理局
河南省市场监督管理局
关于纺织服装产品质量监督抽查情况的通报
近期,河南省市场监督管理局组织开展了纺织产品质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)抽查概况。本次抽查了699家企业生产销售的784批次纺织产品,涉及休闲服装、校服、帽子、袜子、围巾披肩、儿童及婴幼儿服装、衬衫、窗帘、无纺布、熔喷布等10种产品。发现83批次产品不合格(详见附件),抽查不合格率为10.6%。
(二)跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到往年发现的不合格产品生产企业88家,88家企业产品全部合格。
二、抽查结果分析
(一)休闲服装。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了4个地市24家企业生产的24批次产品,抽查了7个地市21家企业实体店销售的21批次产品,抽查了15家企业网络销售的15批次产品,共涉及生产企业52家,其中省内企业33家。经检验,发现6批次产品不合格,涉及省内生产企业1家,抽查不合格率为10.0%。
本次抽查重点对纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、色牢度、起球等6个项目进行检验。其中主要不合格项目涉及纤维含量、色牢度等。
(二)校服。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了14个地市122家企业生产的177批次产品,抽查了3个地市7家企业销售的13批次产品,共涉及生产企业121家,其中省内企业116家。经检验,发现4批次产品不合格,涉及省内生产企业4家,抽查不合格率为2.1%。
本次抽查重点对纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、色牢度、起球等6个项目进行检验。其中主要不合格项目涉及纤维含量、pH值。
(三)帽子。本次抽查为销售领域抽样,抽查发现3个地市5家企业销售的5批次帽子产品不合格,涉及省外生产企业5家,不涉及省内生产企业。
本次抽查重点对纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、色牢度等5个项目进行检验。主要不合格项目涉及纤维含量等。
(四)袜子。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查发现5个地市10家企业销售的10批次袜子产品不合格,涉及省外生产企业10家,不涉及省内生产企业。
本次抽查重点对纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、色牢度、异味等6个项目进行检验。主要不合格项目涉及纤维含量、pH值等。
(五)围巾披肩。本次抽查为销售领域抽样,抽查了3个地市8家企业销售的8批次产品,共涉及生产企业8家,均为省外企业。经检验,发现1批次产品不合格,不涉及省内生产企业,抽查不合格率为12.5%。
本次抽查重点对纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、色牢度等5个项目进行检验。主要不合格项目涉及pH值等。
(六)儿童及婴幼儿服装。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了5个地市213家企业生产的218批次产品,抽查了12个地市137家企业实体店销售的153批次产品,抽查了75家企业网络销售的78批次产品,共涉及生产企业189家,其中省内企业134家。经检验,发现25批次产品不合格,涉及省内生产企业18家,抽查不合格率为12.7%。
本次抽查重点对纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、绳带要求、附件抗拉强力、邻苯二甲酸酯、重金属、附件锐利性、色牢度等10个项目进行检验。其中主要不合格项目涉及附件抗拉强力、纤维含量、绳带要求、pH值、色牢度等。
(七)衬衫。本次抽查为生产销售领域抽样,抽查了3个地市10家企业生产的10批次产品,抽查了3个地市10家企业销售的10批次产品,共涉及生产企业19家,其中省内企业10家。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、色牢度等5个项目进行检验。
(八)窗帘。本次抽查为生产领域抽样,抽查了2个地市10家企业生产的10批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对阻燃性能、甲醛、pH值、色牢度等4个项目进行检验。
(九)无纺布。本次抽查为生产领域抽样,抽查了4个地市10家企业生产的10批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对单位面积质量偏差率、单位面积质量变异系数、断裂伸长率、断裂强力、pH值、过滤效率等6个项目进行检验。
(十)熔喷布。本次抽查为生产领域抽样,抽查了3个地市4家企业生产的4批次产品。经检验,未发现不合格。
本次抽查重点对单位面积质量偏差率、单位面积质量变异系数、阻燃性能、初始过滤效率、断裂伸长率、断裂强力、pH值、过滤效率等8个项目进行检验。
三、工作要求
针对本次监督抽查中发现的问题,各地市场监管部门要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。依法责令生产销售企业停止生产销售同一产品,全面清理、处置库存不合格产品;督促指导企业查找不合格原因并及时整改。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入河南省市场监督管理局行政许可网上审批及证后监管系统,重大事项问题及时报送省局。省局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)督促落实主体责任。本次抽查不合格产品情况将通报地方政府及相关部门,各地要采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。
(三)加强质量技术帮扶。各地要组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
附件:纺织产品质量监督抽查不合格产品及企业情况表
2024年5月16日
附 件
纺织产品质量监督抽查不合格产品及企业情况表
序号 | 产品种类 | 受检单位名称 | 受检 单位 所在地 | 标称生产 单位名称 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格 项目 | 备注 |
1 | 儿童及婴幼儿服装 | 商丘市多卡贝童装有限公司 | 商丘市 | 商丘市酷笨熊童装有限公司 | 商丘市 | 儿童家居服 | 100/70 | / | 耐干摩擦色牢度 | |
2 | 儿童及婴幼儿服装 | 南阳市城乡一体化示范区哆啦咪童装店 | 南阳市 | 南阳乐巴布服饰有限公司 | 南阳市 | 婴儿连体衣 | 90/52 | / | 纤维含量,附件抗拉 强力 | |
3 | 儿童及婴幼儿服装 | 郑州尔骞贸易有限公司 | 郑州市 | 郑州尔骞贸易有限公司 | 郑州市 | 宝宝背带裤(淘宝页面) | 检样备样:2XL(90) | / | 纤维含量,绳带要求 | |
4 | 儿童及婴幼儿服装 | 商丘市睢阳区娃娃范内衣厂 | 商丘市 | 商丘市睢阳区巧豆熊服装厂 | 商丘市 | 儿童服饰(休闲裤) | 140 | / | 绳带要求 | |
5 | 儿童及婴幼儿服装 | 鹤壁蚕果果网络科技有限 公司 | 鹤壁市 | 安阳市福佑贝东商贸有限 公司 | 安阳市 | 婴幼儿服饰 | 66/48 | / | 附件抗拉 强力 | |
6 | 儿童及婴幼儿服装 | 焦作市山阳区潮酷蜂童装店 | 焦作市 | 晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 福建省 | 圆领T恤 | 检验码:160/76 备用码:150/72 | / | 纤维含量 | |
7 | 儿童及婴幼儿服装 | 郑州鲸贝湾商贸有限公司 | 郑州市 | 青岛宝菲莱儿针织有限公司 | 山东省 | 1982风帽 卫衣 | 备样150 检样160 | / | 绳带要求 | |
8 | 儿童及婴幼儿服装 | 晋江市康贝斯贸易有限公司 | 福建省 | 商丘市怡兰商贸有限公司 | 商丘市 | 宝宝贝壳 纱布睡袋 | 80/48 | / | pH值 | |
9 | 儿童及婴幼儿服装 | 商丘市睢阳区建霖针织 内衣厂 | 商丘市 | 商丘市睢阳区建霖针织 内衣厂 | 商丘市 | 冰丝罗纹 套装 | 120 | 2023.4 | 纤维含量 | |
10 | 儿童及婴幼儿服装 | 商丘棉润服装有限公司 | 商丘市 | 商丘棉润服装有限公司 | 商丘市 | 套装背带 | 120 | 2023.2 | 绳带要求 | |
11 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳高新区 翰林缘制衣厂 | 安阳市 | 安阳高新区翰林缘制衣厂 | 安阳市 | 连体哈衣 | 检样:90/52 备样:73/48 | 2023.4 | 纤维含量 | |
12 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳高新区小圆大圈制衣厂 | 安阳市 | 安阳高新区小圆大圈制衣厂 | 安阳市 | 舒绒可爱 小兔肩开套 | 检样:66/48.80/48备样:73/48 | 2023.4 | 附件抗拉强力 | |
13 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳高新区靓贝儿服装厂 | 安阳市 | 安阳高新区靓贝儿服装厂 | 安阳市 | 棉毛单裤 | 检样:66/48备样:59/44 | 2023.4 | 附件抗拉强力 | |
14 | 儿童及婴幼儿服装 | 汤阴猫王针织服饰有限公司 | 安阳市 | 汤阴猫王针织服饰有限公司 | 安阳市 | 宝宝连体衣 | 59/44 | 2023.3 | pH值 | |
15 | 儿童及婴幼儿服装 | 河南省孟仲文化传媒有限 公司 | 安阳市 | 河南省孟仲文化传媒有限 公司 | 安阳市 | 儿童坑条 内衣套装 | 检样:上装100/52 下装100/50 上装90/48 下装90/48备样:上装90/48 下装90/48 | 2022.1 | 附件抗 拉强力 | |
16 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳市爬山虎服饰有限公司 | 安阳市 | 安阳市爬山虎服饰有限公司 | 安阳市 | 童装内衣 | 检样:100 备样:90 | 2023.2 | 附件抗拉强力 | |
17 | 儿童及婴幼儿服装 | 南阳艾缘商贸有限公司 | 南阳市 | 宏杰服饰有限公司 | 郑州市 | 宝宝背带裤(淘宝页面) | 检样备样:L(90cm) | / | 绳带要求 | |
18 | 儿童及婴幼儿服装 | 商丘万洲电子商务有限公司 | 商丘市 | 商丘市睢阳区尚衣方内衣厂 | 商丘市 | 儿童服饰 | 90 | / | 附件抗拉强力 | |
19 | 儿童及婴幼儿服装 | 漯河市佩迪商贸有限公司 | 漯河市 | 河北爱贝港服装有限公司 | 河北省 | 条纹小熊 哈衣 | 90/52 | / | 纤维含量 | |
20 | 儿童及婴幼儿服装 | 河南唐宁服饰有限公司 | 商丘市 | 河南唐宁服饰有限公司 | 商丘市 | 儿童内衣 套装 | 90 | / | 附件抗拉强力 | |
21 | 儿童及婴幼儿服装 | 焦作市解放区恋沐童装店 | 焦作市 | 湖州恋沐服饰有限公司 | 浙江省 | 棉布裤 | 检验码150 备样码140 | / | 绳带要求 | |
22 | 儿童及婴幼儿服装 | 获嘉县健康大道大头童装店 | 新乡市 | 湖州桓亚文化有限公司 | 浙江省 | 大头儿子亲子卫衣 | 检样110/56 备样110/56 | / | 耐干摩擦色牢度,耐湿摩擦色牢度,pH值 | |
23 | 儿童及婴幼儿服装 | 获嘉县八房井龙猫之家儿童服装店 | 新乡市 | 杭州永冠服饰有限公司 | 浙江省 | 羊毛呢 | 检样:100 备样:80 | / | 附件抗拉强力 | |
24 | 儿童及婴幼儿服装 | 济源市槐仙商贸有限公司 | 济源市 | 汤阴凯锐达制衣有限公司 | 安阳市 | 开心苹果空调服蝴蝶衣 | 检样:59/44 52/40 备样:52/40 | / | 附件抗拉强力 | |
25 | 儿童及婴幼儿服装 | 河南大张实业有限公司济源分公司 | 济源市 | 湖州大话王服饰有限公司 | 浙江省 | 女童衬衣连衣裙 | 检样150/68 备样140/64 130/60 | / | 纤维含量,绳带要求 | |
26 | 儿童及婴幼儿服装 | 晋江市康贝斯贸易有限公司 | 福建省 | 商丘市怡兰商贸有限公司 | 商丘市 | 宝宝棉布分腿睡袋 | 100/56 | / | 附件抗拉强力 | |
27 | 儿童及婴幼儿服装 | 河南省伊人若梦电子商务有限公司 | 漯河市 | 商丘市七仔电子商务有限 公司 | 商丘市 | 儿童服饰 | 140 | / | 纤维含量 | |
28 | 儿童及婴幼儿服装 | 商丘艺贝母婴用品有限公司 | 商丘市 | 商丘市睢阳区尚衣方内衣厂 | 商丘市 | 儿童内衣 | 120 | / | 纤维含量 | |
29 | 儿童及婴幼儿服装 | 浙江云淘服饰有限公司 | 浙江省 | 商丘市睢阳区爽信内衣厂 | 商丘市 | 儿童加绒 T恤 | 140/70 | / | 附件锐利性 | |
30 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳青涩服饰有限公司 | 安阳市 | 安阳青涩服饰有限公司 | 安阳市 | 德绒净面肩扣套装 | 100/52 | / | 附件抗拉强力 | |
31 | 儿童及婴幼儿服装 | 河南英歌服装有限公司 | 商丘市 | 深圳市英歌服装有限公司 | 广东省 | 肩开上衣/高腰裤 | 100 | / | 附件抗拉强力 | |
32 | 儿童及婴幼儿服装 | 郑州卡腾商贸有限公司 | 郑州市 | 慈溪市喜洋洋服饰有限公司 | 浙江省 | 儿童内衣 | 上衣:140/68 裤子:140/60 | / | pH值 | |
33 | 儿童及婴幼儿服装 | 荥阳市豪布斯卡山水蒙 童装店 | 郑州市 | 广州羊桃服饰有限公司 | 广东省 | 休闲裤 | 检:120 备:110 | / | 纤维含量 | |
34 | 儿童及婴幼儿服装 | 郑州世纪城时代广场有限 公司 | 郑州市 | 东莞市巴迪小虎服装有限 公司 | 广东省 | 加绒连帽卫衣 | 检:120/60 备:150/72 | / | 纤维含量 | |
35 | 儿童及婴幼儿服装 | 开封市示范区廖莹服装店 | 开封市 | 广州众豪服饰有限公司 | 广东省 | 针织罗纹脚口长裤 | 检:130/59、140/60 备:150/63、160/66 | / | 纤维含量 | |
36 | 儿童及婴幼儿服装 | 中牟县曌月服装店 | 郑州市 | 西安丽迈服饰有限公司 | 陕西省 | 儿童棉秋衣 | 检:120/60、130/65 备:140/70、150/75 | / | 附件锐利性 | |
37 | 儿童及婴幼儿服装 | 洛阳市洛龙区朴朴童装店 | 洛阳市 | 湖州丛尚服饰有限公司 | 浙江省 | 针织裤 | 检130/56 备120/53 | / | 绳带要求 | |
38 | 儿童及婴幼儿服装 | 商丘市睢阳区起跑线服装有限公司 | 商丘市 | 商丘市睢阳区起跑线服装有限公司 | 商丘市 | 儿童服装 | 100 | 2023.6 | 附件抗拉强力 | |
39 | 儿童及婴幼儿服装 | 周口市开发区平蜂服装店 | 周口市 | 晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 福建省 | 针织长裤 | 检:150/58 备:140/55 | / | 绳带要求 | |
40 | 儿童及婴幼儿服装 | 驻马店市经济开发区陈华服装店 | 驻马店市 | 湖州恩硕服饰有限公司 | 浙江省 | 加绒牛仔长裤 | 检:150/58 备:160/64A | / | 纤维含量 | |
41 | 儿童及婴幼儿服装 | 河南丹尼斯百货有限公司驻马店文明分 公司 | 驻马店市 | 佛山优点优童服饰有限公司 | 广东省 | 加绒卫衣 | 检:140 备:150 | / | 纤维含量 | |
42 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳高新区童彩婴幼儿服饰制衣厂 | 安阳市 | 安阳高新区童彩婴幼儿服饰制衣厂 | 安阳市 | 宝宝单件 上衣 | 59/44 | 2023.8 | 附件抗拉强力 | |
43 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳高新区友谊制衣厂 | 安阳市 | 安阳高新区友谊制衣厂 | 安阳市 | 大肚熊对门单上衣 | 检:80/48 备:66/44 | 2023.9 | 纤维含量 | |
44 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳高新区 东山制衣厂 | 安阳市 | 安阳高新区东山制衣厂 | 安阳市 | 精梳棉毛两用档两件套 | 检:59 备:66 | 2023.10 | 附件抗拉强力 | |
45 | 儿童及婴幼儿服装 | 安阳市北关区蓝润儿童 服装店 | 安阳市 | 佛山市南海区可丽酷奇制衣有限公司 | 广东省 | 儿童圆领 套头卫衣 | 检:140 备:160 | / | 纤维含量 | |
46 | 儿童及婴幼儿服装 | 濮阳市华龙区苏格服装店 | 濮阳市 | 浙江一贯品牌管理有限公司 | 浙江省 | 花朵绣花 卫衣 | 检:120/60 备:130/64 | / | 纤维含量 | |
47 | 儿童及婴幼儿服装 | 郑州丹尼斯百货有限公司焦作市塔南分公司 | 焦作市 | 青岛惠泽服饰有限公司 | 山东省 | 帝-幻影战士童加绒裤 | 检:140/59 备:150/62 | / | 纤维含量 | |
48 | 儿童及婴幼儿服装 | 焦作市山阳区雷克儿童服装店 | 焦作市 | 上海晨湃服饰有限公司 | 上海市 | 牛仔裤 | 检:150 备:150 | / | 耐湿摩擦色牢度、纤维含量 | |
49 | 儿童及婴幼儿服装 | 焦作市山阳区芊锦童装店 | 焦作市 | 青岛逸乐服饰有限公司 | 山东省 | 亲肤棉双层套服 | 检:140 备:130 | / | 纤维含量 | |
50 | 儿童及婴幼儿服装 | 焦作市解放区三宇百货商行 | 焦作市 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 河北省 | 偏开哈衣 | 检:52/40 备:59/44 | / | 附件抗拉强力 | |
51 | 儿童及婴幼儿服装 | 焦作市解放区米尼服饰商店 | 焦作市 | 湖州朗田服饰有限公司 | 浙江省 | 珠珠脚口牛仔裤 | 150/58 | / | 纤维含量、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度(沾色) | |
52 | 儿童及婴幼儿服装 | 焦作市解放区恋沐童装店 | 焦作市 | 苏州格塔屋品牌管理有限公司 | 江苏省 | 史努比儿童裤子 | 140/60 | / | 耐湿摩擦色牢度 | |
53 | 儿童及婴幼儿服装 | 河南大张实业有限公司济源分公司 | 济源市 | 灯塔市瑞杰 制衣厂 | 辽宁省 | 大版牛仔棉裤 | 28 | / | 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 | |
54 | 儿童及婴幼儿服装 | 鹤壁市淇滨区大风车服饰店 | 鹤壁市 | 福建省皇室童缘服饰有限 公司 | 福建省 | 田园翻边牛仔裤 | 检:140/55 备:150/61 | / | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度 | |
55 | 儿童及婴幼儿服装 | 鹤壁市淇滨区爱之城宝贝在线母婴用品店 | 鹤壁市 | 南昌智婴实业有限公司 | 江西省 | 清新花园两用哈衣 | 检:80/48 备:73/48 | / | 附件抗拉强力 | |
56 | 儿童及婴幼儿服装 | 郑州市郑东新区宝龙城市 广场茜施尔 内衣店 | 郑州市 | 义乌市熊启 服饰有限公司 | 浙江省 | 小熊奥粒绒外套 | 检:150/72 备:130/64 | / | 纤维含量 | |
57 | 儿童及婴幼儿服装 | 郑州市郑东 新区宝龙城市广场茜施尔 内衣店 | 郑州市 | 中山市乐销 商业有限公司 | 广东省 | 蚕丝羊绒套装 | 检:150 备:140 | / | 纤维含量 | |
58 | 休闲服装 | 河南轻腰服饰有限公司 | 郑州市 | 河南轻腰服饰有限公司 | 郑州市 | 外套 | S(备样) M(检样) | / | 面料耐湿摩擦色牢度;纤维含量 | |
59 | 休闲服装 | 郑州朵依梵商贸有限公司 | 郑州市 | 中山市大涌镇浩建达制衣厂 | 广东省 | 牛仔裤 | 29 | / | 纤维含量 | |
60 | 休闲服装 | 绫致时装 (天津)有限公司安阳文峰 销售部 | 安阳市 | 绫致时装(天津)有限公司 | 天津市 | 针织上衣 | 170/88A(L)备样:165/84A(M) | 2023.4 | 纤维含量 | |
61 | 休闲服装 | 安阳市文峰区乐婕服装店 | 安阳市 | 重庆妙言商贸有限公司 | 重庆市 | 牛仔裤 | L(165/88A)备样:M(160/84A) | / | 纤维含量 | |
62 | 休闲服装 | 郑州市金水区雅迪尼狮 男装店 | 郑州市 | 雅狮企业发展(上海)有限公司 | 上海市 | 衬衫 | 检样:180/96A 备样:175/92A | 2023.4 | 耐洗色牢度变色 | |
63 | 休闲服装 | 焦作市山阳区无印良品 商贸店 | 焦作市 | 北京棉田纺织品有限公司 | 北京市 | 女黑色基本款紧身裤 | 170/76A | / | 耐干摩擦色牢度 | |
64 | 校服 | 方城县好运来服装厂 | 南阳市 | 方城县好运来服装厂 | 南阳市 | 夏装校服、夏季校服 | 检样:155 备样:145 | 2023.3 | pH值 (裙子) | |
65 | 校服 | 安阳源大制衣有限公司 | 安阳市 | 安阳源大制衣有限公司 | 安阳市 | 学生服装 | 检样:170 备样:160 | 2023.5 | 纤维含量(裤子)、纤维含量(上衣紫色面料) | |
66 | 校服 | 河南恩雅服饰有限公司 | 焦作市 | 河南恩雅服饰有限公司 | 焦作市 | 校服T恤 | 165 | 2023.3 | 纤维含量 | |
67 | 校服 | 清丰县慕汐服饰有限公司 | 濮阳市 | 清丰县慕汐服饰有限公司 | 濮阳市 | 冬装学生棉服 | 130/60A | 2023.07 | 纤维含量 | |
68 | 袜子 | 洛阳市偃师区翟镇镇惠客来百货超市 | 洛阳市 | 东阳市江北荣华袜厂 | 浙江省 | 天鹅绒舞蹈连裤袜 | M(8-11岁) | / | 纤维含量 | |
69 | 袜子 | 河南大张实业有限公司勤政苑店 | 洛阳市 | 常州悠享舒品商业有限公司 | 江苏省 | 提耳男女船袜 | 23-26cm | / | 纤维含量 | |
70 | 袜子 | 济源聚顺商贸有限公司 | 济源市 | 深圳市彩奇诗智能服饰有限公司 | 广东省 | 时尚男士休闲袜 | / | / | 纤维含量 | |
71 | 袜子 | 鹿邑县商宜佳购物广场 | 周口市 | 辽源市翼莱袜业有限公司 | 吉林省 | 女袜 | 22-25cm | / | 纤维含量、pH值 | |
72 | 袜子 | 鹿邑县润诚商业管理有限 公司 | 周口市 | 浙江绍兴市想想袜业有 限公司 | 浙江省 | 色彩抗菌 女袜 | 均码 | / | 纤维含量 | |
73 | 袜子 | 巩义市新大新商贸有限公司 | 郑州市 | 义乌市柔卉针织有限公司 | 浙江省 | 隐形防狼袜 | 均码 | / | 纤维含量 | |
74 | 袜子 | 洛阳市洛龙区洛米服饰商行 | 洛阳市 | 诸暨市森雅针织有限公司 | 浙江省 | 虫虫说优质儿童袜 | 检样L 备样M | / | 纤维含量 | |
75 | 袜子 | 郑州丹尼斯生活广场有限公司济源分公司 | 济源市 | 浙江珍珠生活科技有限公司 | 浙江省 | 珍珠男船袜 | 39-43 | / | 纤维含量 | |
76 | 袜子 | 河南大张实业有限公司济源分公司 | 济源市 | 辽阳县羽婷针织厂 | 辽宁省 | 精品男袜 | 25-28cm | / | 纤维含量 | |
77 | 袜子 | 沁阳商厦有限责任公司 | 焦作市 | 东辽县坤澳袜业有限公司 | 吉林省 | 男袜 | 25-28cm | / | 纤维含量 | |
78 | 围巾披肩 | 洛阳市洛龙区莫俊敏日用百货店 | 洛阳市 | 上海派雅服饰有限公司 | 上海市 | 围巾 | 110×170cm | / | pH值 | |
79 | 帽子 | 洛阳市洛龙区莫俊敏日用 百货店 | 洛阳市 | 上海派雅服饰有限公司 | 上海市 | 帽子 | 均码 | / | 纤维含量 | |
80 | 帽子 | 河南大张实业有限公司 勤政苑店 | 洛阳市 | 武汉温尼尔服饰有限责任 公司 | 湖北省 | 棒球帽 X51705 | 头围56-60cm | / | 纤维含量 | |
81 | 帽子 | 洛阳市洛龙区虎嗅蔷薇 服装店 | 洛阳市 | 厦门奥维特儿童用品有限 公司 | 福建省 | 鸭舌帽 | 54cm | / | 纤维含量 | |
82 | 帽子 | 鹿邑县润诚商业管理有限 公司 | 周口市 | 上海乐创服饰制品有限公司 | 上海市 | 舒友特价 棒球帽 | 均码 | / | 纤维含量 | |
83 | 帽子 | 河南大张实业有限公司济源分公司 | 济源市 | 广州帽儿家服饰有限公司 | 广东省 | 帽子 | / | / | 纤维含量 |
原文链接:http://scjg.henan.gov.cn/2024/05-21/2996377.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。