福建省市场监督管理局关于药品医疗器械保健食品广告许可决定公告(2024年第8期)
时间:2024-05-21 23:19:18 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
药品广告许可行政许可数据清单 | |||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽药广审(文)第250227-01674号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2024-4-30 |
2 | 闽药广审(文)第250227-01675号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2024-4-30 |
3 | 闽药广审(视)第250322-00189号 | 药品广告审查 | 福建延年药业有限公司 | 复方蚂蚁胶囊 | 2024-4-30 |
4 | 闽药广审(文)第250211-01676号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2024-5-9 |
5 | 闽药广审(文)第250211-01677号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2024-5-9 |
6 | 闽药广审(文)第250211-01678号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2024-5-9 |
7 | 闽药广审(文)第250211-01679号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2024-5-9 |
8 | 闽药广审(文)第250211-01680号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2024-5-11 |
9 | 闽药广审(文)第250211-01681号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 米诺地尔酊 | 2024-5-11 |
10 | 闽药广审(文)第250227-01682号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2024-5-15 |
11 | 闽药广审(文)第250227-01683号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2024-5-15 |
12 | 闽药广审(文)第250227-01684号 | 药品广告审查 | 厦门特伦制药有限公司 | 芪枣健胃茶 | 2024-5-15 |
13 | 闽药广审(声)第250211-00053号 | 药品广告审查 | 厦门中药厂有限公司 | 胃散 | 2024-5-15 |
14 | 闽药广审(视)第250211-00190号 | 药品广告审查 | 厦门中药厂有限公司 | 胃散 | 2024-5-15 |
15 | 闽药广审(文)第241230-01685号 | 药品广告审查 | 万全万特制药(厦门)有限公司 | 氯雷他定片 | 2024-5-15 |
16 | 闽药广审(文)第250322-01694号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 三维鱼肝油乳(儿童用) | 2024-5-15 |
17 | 闽药广审(文)第250322-01695号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 三维鱼肝油乳(儿童用) | 2024-5-15 |
18 | 闽药广审(文)第250322-01696号 | 药品广告审查 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 三维鱼肝油乳(儿童用) | 2024-5-15 |
19 | 闽药广审(文)第250721-01688号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2024-5-16 |
20 | 闽药广审(文)第250721-01689号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2024-5-16 |
21 | 闽药广审(文)第250721-01690号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2024-5-16 |
22 | 闽药广审(文)第250721-01691号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2024-5-16 |
23 | 闽药广审(文)第250721-01692号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2024-5-16 |
24 | 闽药广审(文)第250721-01693号 | 药品广告审查 | 厦门美商医药有限公司 | 盐酸特比萘芬喷雾剂 | 2024-5-16 |
25 | 闽药广审(文)第241023-01686号 | 药品广告审查 | 广东康侨药业有限公司 | 复方樟薄软膏 | 2024-5-16 |
26 | 闽药广审(文)第241023-01687号 | 药品广告审查 | 广东康侨药业有限公司 | 复方樟薄软膏 | 2024-5-16 |
保健食品广告许可行政许可数据清单 | |||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽食健广审(文)第260905-00848号 | 保健食品广告审查 | 福建省力菲克药业有限公司 | 西洋参多维饮料 | 2024-5-15 |
2 | 闽食健广审(文)第260905-00849号 | 保健食品广告审查 | 福建省力菲克药业有限公司 | 西洋参多维饮料 | 2024-5-15 |
3 | 闽食健广审(文)第270228-00850号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2024-5-16 |
4 | 闽食健广审(文)第270228-00851号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2024-5-16 |
5 | 闽食健广审(文)第270228-00852号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2024-5-16 |
6 | 闽食健广审(文)第270228-00853号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2024-5-16 |
7 | 闽食健广审(文)第270228-00854号 | 保健食品广告审查 | 福建省武夷山市共维生物科技有限公司 | 扶芳牌扶芳茶 | 2024-5-16 |
医疗器械广告许可行政许可数据清单 | |||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 通用名称 | 行政决定日期 |
1 | 闽械广审(文)第271215-05417号 | 医疗器械广告审查 | 漳州蒙发利医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 2024-4-30 |
2 | 闽械广审(文)第280112-05418号 | 医疗器械广告审查 | 福建奥言集团有限公司 | 远红外治疗凝胶 | 2024-4-30 |
3 | 闽械广审(文)第280110-05419号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
4 | 闽械广审(文)第280110-05420号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
5 | 闽械广审(文)第280110-05421号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
6 | 闽械广审(文)第280110-05422号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
7 | 闽械广审(文)第280110-05423号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
8 | 闽械广审(文)第280110-05424号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
9 | 闽械广审(文)第280110-05425号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
10 | 闽械广审(文)第280110-05426号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
11 | 闽械广审(文)第280110-05427号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
12 | 闽械广审(视)第280110-00154号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目栖蓝图电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
13 | 闽械广审(文)第280110-05428号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
14 | 闽械广审(文)第280110-05429号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
15 | 闽械广审(文)第280110-05430号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
16 | 闽械广审(文)第280110-05431号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
17 | 闽械广审(文)第280110-05432号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
18 | 闽械广审(文)第280110-05433号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
19 | 闽械广审(文)第280110-05434号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
20 | 闽械广审(文)第280110-05435号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
21 | 闽械广审(文)第280110-05436号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
22 | 闽械广审(文)第280110-05437号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
23 | 闽械广审(文)第280110-05438号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
24 | 闽械广审(文)第280110-05439号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
25 | 闽械广审(文)第280110-05440号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
26 | 闽械广审(文)第280110-05441号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
27 | 闽械广审(视)第280110-00155号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
28 | 闽械广审(视)第280110-00156号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
29 | 闽械广审(文)第260925-05442号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
30 | 闽械广审(文)第260925-05443号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
31 | 闽械广审(文)第261018-05444号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
32 | 闽械广审(文)第261018-05445号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
33 | 闽械广审(文)第261018-05446号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
34 | 闽械广审(文)第261018-05447号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
35 | 闽械广审(文)第261018-05448号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
36 | 闽械广审(文)第261018-05449号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
37 | 闽械广审(文)第261018-05450号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
38 | 闽械广审(文)第261018-05451号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-4-30 |
39 | 闽械广审(文)第260429-05452号 | 医疗器械广告审查 | 欧斯特(厦门)矫形复健器材有限公司 | 膝关节固定器 | 2024-4-30 |
40 | 闽械广审(文)第250118-05453号 | 医疗器械广告审查 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 医用压缩式雾化器 | 2024-4-30 |
41 | 闽械广审(文)第260429-05454号 | 医疗器械广告审查 | 福建妙正医药有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 2024-4-30 |
42 | 闽械广审(文)第260429-05455号 | 医疗器械广告审查 | 福建妙正医药有限公司 | 穴位压力刺激贴 | 2024-4-30 |
43 | 闽械广审(文)第290102-05456号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2024-5-9 |
44 | 闽械广审(文)第290102-05457号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2024-5-9 |
45 | 闽械广审(文)第290102-05458号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2024-5-9 |
46 | 闽械广审(文)第290102-05459号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2024-5-9 |
47 | 闽械广审(文)第290102-05460号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2024-5-9 |
48 | 闽械广审(文)第290102-05461号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2024-5-9 |
49 | 闽械广审(文)第290102-05462号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2024-5-9 |
50 | 闽械广审(文)第290102-05463号 | 医疗器械广告审查 | 福建太尔集团股份有限公司 | 骨导式助听器 | 2024-5-9 |
51 | 闽械广审(文)第280822-05464号 | 医疗器械广告审查 | 厦门新声科技有限公司 | 盒式助听器 | 2024-5-9 |
52 | 闽械广审(文)第280110-05466号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-9 |
53 | 闽械广审(文)第280110-05467号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-9 |
54 | 闽械广审(文)第280110-05468号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-9 |
55 | 闽械广审(文)第280110-05469号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-9 |
56 | 闽械广审(文)第280110-05470号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-9 |
57 | 闽械广审(文)第280110-05471号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-9 |
58 | 闽械广审(文)第280110-05472号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-9 |
59 | 闽械广审(文)第280110-05473号 | 医疗器械广告审查 | 厦门目荻电子商务有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-9 |
60 | 闽械广审(文)第260508-05465号 | 医疗器械广告审查 | 福州仁馨医疗科技有限公司 | 盆底肌肉康复器 | 2024-5-9 |
61 | 闽械广审(文)第240813-05492号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
62 | 闽械广审(文)第240813-05493号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
63 | 闽械广审(文)第240813-05494号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
64 | 闽械广审(文)第240813-05495号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
65 | 闽械广审(文)第240813-05496号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
66 | 闽械广审(文)第240813-05497号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
67 | 闽械广审(文)第240813-05498号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
68 | 闽械广审(文)第240813-05499号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
69 | 闽械广审(文)第240813-05500号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
70 | 闽械广审(文)第240813-05501号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
71 | 闽械广审(文)第240813-05502号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
72 | 闽械广审(文)第240813-05503号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
73 | 闽械广审(文)第240813-05504号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
74 | 闽械广审(文)第240813-05505号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
75 | 闽械广审(文)第240813-05506号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
76 | 闽械广审(文)第240813-05507号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
77 | 闽械广审(文)第240813-05508号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
78 | 闽械广审(文)第240813-05509号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
79 | 闽械广审(文)第240813-05510号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
80 | 闽械广审(文)第240813-05511号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
81 | 闽械广审(文)第240813-05512号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
82 | 闽械广审(文)第240813-05513号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
83 | 闽械广审(文)第240813-05514号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
84 | 闽械广审(文)第240813-05515号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
85 | 闽械广审(文)第240813-05516号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
86 | 闽械广审(文)第240813-05517号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
87 | 闽械广审(文)第240813-05518号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
88 | 闽械广审(文)第240813-05519号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
89 | 闽械广审(文)第240813-05520号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
90 | 闽械广审(文)第240813-05521号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
91 | 闽械广审(文)第240813-05522号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
92 | 闽械广审(文)第240813-05523号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
93 | 闽械广审(文)第240813-05524号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
94 | 闽械广审(文)第240813-05525号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
95 | 闽械广审(文)第240813-05526号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
96 | 闽械广审(文)第240813-05527号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
97 | 闽械广审(文)第240813-05528号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
98 | 闽械广审(文)第240813-05529号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
99 | 闽械广审(文)第240813-05530号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
100 | 闽械广审(文)第240813-05531号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
101 | 闽械广审(文)第240813-05532号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
102 | 闽械广审(文)第240813-05533号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
103 | 闽械广审(文)第240813-05534号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
104 | 闽械广审(文)第240813-05535号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
105 | 闽械广审(文)第240813-05536号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
106 | 闽械广审(文)第240813-05537号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
107 | 闽械广审(文)第240813-05538号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
108 | 闽械广审(文)第240813-05539号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
109 | 闽械广审(文)第240813-05540号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
110 | 闽械广审(文)第240813-05541号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
111 | 闽械广审(文)第240813-05542号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
112 | 闽械广审(文)第240813-05543号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
113 | 闽械广审(文)第240813-05544号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
114 | 闽械广审(文)第240813-05545号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
115 | 闽械广审(文)第240813-05546号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
116 | 闽械广审(文)第240813-05547号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
117 | 闽械广审(文)第240813-05548号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
118 | 闽械广审(文)第240813-05549号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
119 | 闽械广审(文)第240813-05550号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
120 | 闽械广审(文)第240813-05551号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
121 | 闽械广审(文)第240813-05552号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
122 | 闽械广审(文)第240813-05553号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
123 | 闽械广审(文)第240813-05554号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
124 | 闽械广审(文)第240813-05555号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
125 | 闽械广审(文)第240813-05556号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
126 | 闽械广审(文)第240813-05557号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
127 | 闽械广审(文)第240813-05558号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
128 | 闽械广审(文)第240813-05559号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
129 | 闽械广审(文)第240813-05560号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
130 | 闽械广审(文)第240813-05561号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
131 | 闽械广审(文)第240813-05562号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
132 | 闽械广审(文)第240813-05563号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
133 | 闽械广审(文)第240813-05564号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
134 | 闽械广审(文)第240813-05565号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
135 | 闽械广审(文)第240813-05566号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
136 | 闽械广审(文)第240813-05567号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
137 | 闽械广审(文)第240813-05568号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
138 | 闽械广审(文)第240813-05569号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
139 | 闽械广审(文)第240813-05570号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
140 | 闽械广审(文)第240813-05571号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
141 | 闽械广审(文)第240813-05572号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
142 | 闽械广审(文)第240813-05573号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
143 | 闽械广审(文)第240813-05574号 | 医疗器械广告审查 | 福州君悦乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 2024-5-11 |
144 | 闽械广审(文)第250525-05477号 | 医疗器械广告审查 | 大博医疗科技股份有限公司 | 髋关节假体 | 2024-5-11 |
145 | 闽械广审(文)第250525-05478号 | 医疗器械广告审查 | 大博医疗科技股份有限公司 | 膝关节假体组件 | 2024-5-11 |
146 | 闽械广审(文)第250525-05479号 | 医疗器械广告审查 | 大博医疗科技股份有限公司 | 髋关节假体 髋臼部件 | 2024-5-11 |
147 | 闽械广审(文)第250525-05480号 | 医疗器械广告审查 | 大博医疗科技股份有限公司 | 肩关节假体 | 2024-5-11 |
148 | 闽械广审(文)第261018-05481号 | 医疗器械广告审查 | 福建优你康光学有限公司 | 软性亲水接触镜 | 2024-5-11 |
