2023年全省电梯维护保养与运行质量监督抽查情况
时间:2024-05-28 01:18:20 作者:佚名 来源:福建省市场监督管理局
为贯彻落实《福建省电梯安全管理条例》,根据《福建省市场监管局关于开展2023年全省电梯维护保养与运行质量监督抽查工作的通知》(闽市监特安〔2023〕192号)有关要求,全省市场监管系统开展了2023年全省电梯维护保养与运行质量监督抽查工作。此次实际监督抽查覆盖不同品牌制造单位、不同维保单位、不同分布区域的在用电梯7278台,其中乘客电梯6900台、自动扶梯与自动人行道378台。
针对抽查存在不合格项,市场监管部门已责成电梯使用管理单位及维保单位限期改正并书面反馈整改结果,强化问题隐患闭环管理,切实保障人民群众乘梯安全。
为强化企业主体责任落实,促进电梯维护保养与运行质量提升,现将2023年电梯监督抽查结果为较差等级的98家维保单位和发现存在严重事故隐患的22台电梯向社会公布。
监督抽查结果为较差等级的维保单位清单
序号 | 维保单位 | 抽查台数 | 合格数 | 合格率 | 等级 |
1 | 福建省凌菱机电工程有限公司 | 27 | 20 | 74.07% | 较差 |
2 | 厦门梯梯同行安装工程有限公司 | 27 | 20 | 74.07% | 较差 |
3 | 漳州富奥电梯销售有限公司 | 46 | 34 | 73.91% | 较差 |
4 | 福建省鼎荣昌机电设备有限公司 | 15 | 11 | 73.33% | 较差 |
5 | 宁德润柳机电设备有限公司 | 15 | 11 | 73.33% | 较差 |
6 | 福建海西中奥电梯制造有限公司 | 26 | 19 | 73.08% | 较差 |
7 | 福清市盛厚德电梯服务有限公司 | 11 | 8 | 72.73% | 较差 |
8 | 晋江市华鹏电梯有限公司 | 11 | 8 | 72.73% | 较差 |
9 | 厦门夏奥电梯工程有限公司 | 22 | 16 | 72.73% | 较差 |
10 | 永大电梯设备(中国)有限公司福建分公司 | 47 | 34 | 72.34% | 较差 |
11 | 福州金三洋电梯工程有限公司 | 65 | 47 | 72.31% | 较差 |
12 | 福建省国环机电工程有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
13 | 福建省猛龙建筑工程有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
14 | 福建省盛奥机电设备有限公司 | 14 | 10 | 71.43% | 较差 |
15 | 福建万御电梯有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
16 | 福州快科机电工程有限公司 | 14 | 10 | 71.43% | 较差 |
17 | 福州利福特电梯有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
18 | 泉州奥杰电梯有限公司 | 56 | 40 | 71.43% | 较差 |
19 | 泉州市新长安电梯有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
20 | 泉州远大电梯有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
21 | 漳州鑫合晟电梯工程有限公司 | 14 | 10 | 71.43% | 较差 |
22 | 奥的斯机电电梯有限公司福州分公司 | 96 | 68 | 70.83% | 较差 |
23 | 福鼎市昌达电梯工程有限公司 | 17 | 12 | 70.59% | 较差 |
24 | 福建省远盛达电梯有限公司 | 27 | 19 | 70.37% | 较差 |
25 | 福建省鑫衍晟机电设备有限公司 | 10 | 7 | 70.00% | 较差 |
26 | 厦门菱信电梯有限公司 | 10 | 7 | 70.00% | 较差 |
27 | 厦门卓越智能机电设备有限公司 | 10 | 7 | 70.00% | 较差 |
28 | 沃克斯迅达电梯有限公司福建分公司 | 10 | 7 | 70.00% | 较差 |
29 | 福州海星机电设备有限公司 | 13 | 9 | 69.23% | 较差 |
30 | 福建省中梯机电工程有限公司 | 16 | 11 | 68.75% | 较差 |
31 | 漳州市万昌电梯安装有限公司 | 16 | 11 | 68.75% | 较差 |
32 | 福建恒升电梯有限公司 | 34 | 23 | 67.65% | 较差 |
33 | 奥特莱斯(厦门)电梯科技有限公司 | 12 | 8 | 66.67% | 较差 |
34 | 福建港菱电梯有限公司 | 6 | 4 | 66.67% | 较差 |
35 | 福建康耐德机电设备有限公司 | 6 | 4 | 66.67% | 较差 |
36 | 福建省绿源机电设备有限公司 | 12 | 8 | 66.67% | 较差 |
37 | 福建众晟电梯有限公司 | 9 | 6 | 66.67% | 较差 |
38 | 福州东鑫机电设备有限公司 | 21 | 14 | 66.67% | 较差 |
39 | 福州古城伟达电梯工程有限公司 | 9 | 6 | 66.67% | 较差 |
40 | 福州三菱蓝光电梯工程有限公司 | 18 | 12 | 66.67% | 较差 |
41 | 莆田市平安电梯工程有限公司 | 9 | 6 | 66.67% | 较差 |
42 | 泉州市丰泽巨人电梯有限公司 | 6 | 4 | 66.67% | 较差 |
43 | 泉州市冠诚电梯设备有限公司 | 21 | 14 | 66.67% | 较差 |
44 | 泉州市众通机电设备有限公司 | 9 | 6 | 66.67% | 较差 |
45 | 厦门宏菱电梯有限公司 | 12 | 8 | 66.67% | 较差 |
46 | 厦门菱升机电工程有限公司 | 6 | 4 | 66.67% | 较差 |
47 | 福建东立机电设备有限公司 | 14 | 9 | 64.29% | 较差 |
48 | 福州恒联机电设备工程有限公司 | 11 | 7 | 63.64% | 较差 |
49 | 漳州鹏源电梯有限公司 | 11 | 7 | 63.64% | 较差 |
50 | 福建众隆机电设备有限公司 | 8 | 5 | 62.50% | 较差 |
51 | 冠欣(厦门)电梯工程有限公司 | 8 | 5 | 62.50% | 较差 |
52 | 龙岩市艾森电梯机电设备有限公司 | 8 | 5 | 62.50% | 较差 |
53 | 漳州振兴电梯工程有限公司 | 8 | 5 | 62.50% | 较差 |
54 | 福建奥立达电梯工程有限公司 | 13 | 8 | 61.54% | 较差 |
55 | 福建嵘正机械设备服务有限公司 | 13 | 8 | 61.54% | 较差 |
56 | 福建瀚菱电梯有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
57 | 泉州军承电梯有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
58 | 泉州菱电机电有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
59 | 泉州市豪鑫电梯设备有限公司 | 10 | 6 | 60.00% | 较差 |
60 | 泉州西奥机电设备工程有限公司 | 10 | 6 | 60.00% | 较差 |
61 | 厦门唯尔通电梯工程有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
62 | 浙江西沃电梯有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
63 | 泉州市凯捷机电设备有限公司 | 17 | 10 | 58.82% | 较差 |
64 | 维一(福建)电梯有限公司 | 17 | 10 | 58.82% | 较差 |
65 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司 | 12 | 7 | 58.33% | 较差 |
66 | 福建燊福达电梯工程有限公司 | 14 | 8 | 57.14% | 较差 |
67 | 福建住友机电工程有限公司 | 7 | 4 | 57.14% | 较差 |
68 | 泉州银荣商贸有限公司 | 7 | 4 | 57.14% | 较差 |
69 | 西子快速科技有限公司 | 7 | 4 | 57.14% | 较差 |
70 | 福州佳弘毅电梯有限公司 | 11 | 6 | 54.55% | 较差 |
71 | 湖北战友京胜电梯工程股份有限公司 | 15 | 8 | 53.33% | 较差 |
72 | 凯中科技(福建)有限公司 | 19 | 10 | 52.63% | 较差 |
73 | 福建君凌机电工程有限公司 | 10 | 5 | 50.00% | 较差 |
74 | 福建日祥机械设备有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
75 | 福建省高鼎机电设备有限公司 | 6 | 3 | 50.00% | 较差 |
76 | 福建省鑫中莲机电设备有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
77 | 福建盛霖机械设备有限公司 | 8 | 4 | 50.00% | 较差 |
78 | 福建焱森安装工程有限公司 | 6 | 3 | 50.00% | 较差 |
79 | 福州宏昇电梯有限公司 | 6 | 3 | 50.00% | 较差 |
80 | 龙岩市恒顺电梯工程有限公司 | 10 | 5 | 50.00% | 较差 |
81 | 龙岩兴泰电梯有限公司 | 6 | 3 | 50.00% | 较差 |
82 | 泉州市丰泽曙光机械有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
83 | 泉州袖子电梯有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
84 | 厦门江奥电梯有限公司 | 6 | 3 | 50.00% | 较差 |
85 | 厦门市南杰电梯工程有限公司 | 10 | 5 | 50.00% | 较差 |
86 | 上海爱登堡电梯安装工程有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
87 | 福建光速电梯有限公司 | 15 | 7 | 46.67% | 较差 |
88 | 厦门宏晔电梯工程有限公司 | 11 | 5 | 45.45% | 较差 |
89 | 福州升龙电梯工程有限公司 | 9 | 4 | 44.44% | 较差 |
90 | 福建润瀚机电工程有限公司 | 7 | 3 | 42.86% | 较差 |
91 | 宁德鑫安盛电梯有限公司 | 7 | 3 | 42.86% | 较差 |
92 | 招商南光电梯科技(深圳)有限公司 | 14 | 6 | 42.86% | 较差 |
93 | 厦门洋翰电梯工程有限公司 | 5 | 2 | 40.00% | 较差 |
94 | 福建省舒达机电工程有限公司 | 6 | 2 | 33.33% | 较差 |
95 | 福建立步电梯工程有限公司 | 4 | 1 | 25.00% | 较差 |
96 | 山西保利德奥电梯工程有限公司 | 4 | 1 | 25.00% | 较差 |
97 | 豫榕(福州)电梯有限公司 | 5 | 1 | 20.00% | 较差 |
98 | 厦门宏照电梯有限公司 | 5 | 0 | 0.00% | 较差 |
存在严重事故隐患的电梯清单
抽查发现22台电梯(乘客电梯21台,自动扶梯与自动人行道1台)存在严重事故隐患,均已督促整改闭环。
序号 | 识别码 | 设备所在区域 | 不合格描述 | 维保单位 | 使用单位 |
1 | TA116505 | 福州市鼓楼区 | 限速器-安全钳联动试验动作不可靠;未配备电梯安全总监、电梯安全员,未制定《电梯安全风险管控清单》;未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制;远程监测装置未设置;光幕功能失效。 | 福州佳弘毅电梯有限公司 | 郑洪武 |
2 | TA105732 | 福州市鼓楼区 | 限速器动作失效;使用单位未落实安全主体责任相关文件要求;轿厢警示标志缺失;轿厢视频监控装置功能失效;轿厢紧急报警装置功能失效。 | 福建立步电梯工程有限公司 | 郑杰华 |
3 | TA45974 | 福州市台江区 | 曳引轮轮槽严重磨损,防护罩破损;使用单位未落实使用单位安全主体责任;曳引钢丝绳张力不均;制动器动作卡滞。 | 福建健立顺机电设备有限公司 | 福州城乡建总物业服务有限公司 |
4 | TA06833 | 福州市台江区 | 曳引轮槽磨损严重;限速器机械动作不灵活,有卡阻现象。 | 福州南方电梯有限公司 | 福建英伦管家物业服务有限公司 |
5 | TA42897 | 福州市仓山区 | 机房环境不整洁,铁锈布满整个机房;未配备电梯安全总监、电梯安全员;未制定《电梯安全风险管控清单》;未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制;底坑杂物较多;轿顶电气布线杂乱;曳引钢丝绳严重锈蚀。 | 奥的斯机电电梯有限公司福州分公司 | 福州远择品唯物业服务有限公司 |
6 | TA30261 (自动扶梯) | 福州市福清市 | 制动器动作不可靠;空载制动距离超标。 | 福建科达电梯有限公司 | 福建华翔超市有限公司 |
7 | TD50449 | 厦门市集美区 | 机房未设置通风降温措施;应急救援装置操作说明缺失;轿门门锁电气触点动作不可靠;轿厢内的视频监控不符合要求。 | 厦门宏晔电梯工程有限公司 | 陈瑞东 |
8 | TD49817 | 厦门市集美区 | 安全回路断开,制动器抱闸延迟。 | 厦门市津奥电梯有限公司 | 厦门市土地发展中心 |
9 | TD56464 | 厦门市集美区 | 轿厢机械锁定装置动作时验证其动作的电气开关未动作;曳引钢丝绳严重锈蚀;紧急救援操作装置(电动松闸)失效;轿厢与对重平衡工况时的救援措施不符合要求。 | 福建港菱电梯有限公司 | 厦门市集美区上塘中学 |
10 | TD51734 | 厦门市集美区 | 限速器机械卡阻,电气开关无法动作;轿顶布线杂乱;反绳轮运行有异响;底坑渗水;液压缓冲器油量不足。 | 奥的斯机电电梯有限公司厦门分公司 | 厦门世茂新领航置业有限公司 |
11 | TD24009 | 厦门市集美区 | 曳引机防护罩未安装;限速器机械卡阻;轿厢内未见维保质量公示卡;导轨不清洁。 | 蒂升电梯(中国)有限公司厦门分公司 | 厦门工学院 |
12 | TD16721 | 厦门市海沧区 | 驱动主机运行异响,电梯运行异常抖动;曳引钢丝绳油泥严重;运行接触器运行异响。 | 福建焱森安装工程有限公司 | 天利仁和物业服务股份有限公司厦门分公司 |
13 | TE06503 | 漳州市龙文区 | 限速器-安全钳联动试验动作不可靠;1层层门与门套间隙>6mm;轿厢内紧急报警装置功能失效;紧急照明装置功能失效。 | 永大电梯设备(中国)有限公司福建分公司 | 厦门佰仕达物业管理有限公司漳州分公司 |
14 | TE02014 | 漳州市龙文区 | 限速器动作卡阻、限速器钢丝绳锈蚀;30层平层时,轿厢地坎与层门地坎高低差15mm。 | 通力电梯有限公司厦门分公司 | 福建仁昌物业服务有限公司 |
15 | TE03901 | 漳州市龙文区 | 制动器动作不同步;近6个月内电梯发生非人为破坏故障或出现异常情况次数超过5次;-1层、5层、12层和17层门滑块缺失;电梯使用标识有误;光幕固定不可靠;视频监控记录不满足1个月。 | 厦门昌华电梯有限公司 | 厦门晟洲物业管理有限公司 |
16 | TE02984 | 漳州市漳浦县 | 相序继电器功能失效;导轨未清洁;层门副门锁电气触点接触不可靠(4层和14层);未规范粘贴电梯使用标识;视频监控装置功能不符合要求;轿厢内紧急报警装置、紧急照明、对讲系统失效。 | 漳州鑫合晟电梯工程有限公司 | 漳州万新物业管理有限公司 |
17 | TE11320 | 漳州市漳浦县 | 限速器棘爪卡阻;未配备电梯安全总监、电梯安全员,未制定《电梯安全风险管控清单》;未落实“日管控、周排查、月调度”工作机制;视频监控存储时长不足1个月;轿厢内紧急报警装置通话语音不清晰;轿顶油污未清理。 | 福建概念市政工程有限公司 | 徐金城 |
18 | TC17546 | 泉州市丰泽区 | 控制柜积尘;电梯运行时抖动;底坑渗水;1层、3层、4层、7层、11层和14层副门锁接触不可靠;对重油杯油量不符合要求;轿顶杂乱。 | 泉州奥立机电设备工程有限公司 | 福建省南奔物业管理有限公司 |
19 | TC81728 | 泉州市南安市 | 机房照明失效;未建立特种设备使用单位主体责任相关制度;轿门机械锁缺失;轿门电气装置失效。 | 泉州市鸿达电梯设备有限公司 | 黄晓军 |
20 | TB04587 | 莆田市荔城区 | 曳引轮轮槽磨损;使用单位主体责任落实不到位;底坑照明失效;26层自动关闭层门装置失效;限速器-安全钳联动试验动作不可靠。 | 莆田市平安电梯工程有限公司 | 福建省鼎信物业管理有限公司 |
21 | TH01324 | 南平市武夷山市 | 曳引钢丝绳断股;未配备电梯安全总监、电梯安全员;未制定《电梯安全风险管控清单》;未落实日管控、周排查、月调度工作机制,紧急照明装置失效。 | 福建环奥电梯科技股份有限公司 | 武夷山市精诚物业管理有限公司 |
22 | TJ16833 | 宁德市蕉城区 | 限速器-安全钳联动试验动作不可靠;电梯远程监测装置失效;液压缓冲器液位不正确;限速器钢丝绳过分伸长;底坑积水。 | 迅达(中国)电梯有限公司福州分公司 | 宁德市城市建设发展有限公司 |
附件下载
原文链接:http://scjgj.fujian.gov.cn/zw/tzgg/202405/t20240523_6453888.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。