青海省卫生健康委办公室关于录取2022年中藏医住院医师规范化培训人员的通知
时间:2022-09-08 18:36:50 作者: 来源:
青海省卫生健康委办公室
2022年8月18日
(信息公开形式:主动公开)
附件
2022年青海省中藏医住院医师规范化培训人员名单
序号 | 姓 名 | 录取基地 | 选派单位 | 录取专业 |
1 | 张吉秀 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
2 | 邵宗雯欣 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
3 | 祁香玉 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
4 | 杨婷婷 | 青海省中医院 | 大通县中医院 | 中医 |
5 | 方 享 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
6 | 闫世钰 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
7 | 乔清莲 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
8 | 赵继娟 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
9 | 陈学萍 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
10 | 关措吉 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
11 | 王生奎 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
12 | 张 春 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
13 | 董秀春 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
14 | 李永霞 | 青海省中医院 | 平安区中医医院 | 中医 |
15 | 李延芳 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
16 | 鲍子花 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
17 | 贾正珠 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
18 | 宋 钰 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
19 | 李珍业 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
20 | 魏有萍 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
21 | 赵明睿 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
22 | 卓玛姐 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
23 | 廖 媛 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
24 | 赵贵香 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
25 | 靳海霞 | 青海省中医院 | 无 | 中医 |
26 | 李存业 | 青海省中医院 | 互助县东沟卫生院 | 中医全科 |
27 | 樊世霞 | 青海省中医院 | 乐都区蒲台乡卫生院 | 中医全科 |
28 | 保国芸 | 青海省中医院 | 乐都区洪水镇卫生院 | 中医全科 |
29 | 措加吉 | 青海省中医院 | 门源县中医院 | 中医全科 |
30 | 赵桂景 | 青海省中医院 | 门源县中医院 | 中医全科 |
31 | 马继芳 | 青海省中医院 | 德令哈市柯鲁柯镇 卫生院 | 中医全科 |
32 | 贾小慧 | 青海省中医院 | 平安区三合中心卫生院 | 中医全科 |
33 | 拉金平 | 青海省中医院 | 湟中区李家山镇卫生院 | 中医全科 |
34 | 孔令佩 | 青海省中医院 | 乐都区高庙镇 中心卫生院 | 中医全科 |
35 | 高新靓 | 青海省中医院 | 大通县桥头镇 新城卫生院 | 中医全科 |
36 | 乔成莲 | 青海省中医院 | 大通县黄家寨镇 卫生院 | 中医全科 |
37 | 马正学 | 青海省中医院 | 化隆县初麻乡卫生院 | 中医全科 |
38 | 雷有婷 | 青海省中医院 | 门源县中医院 | 中医全科 |
39 | 王江洁 | 青海省中医院 | 湟中区鲁沙尔社区 卫生服务中心 | 中医全科 |
40 | 王兴荣 | 青海省中医院 | 民和县川口中心卫生院 | 中医全科 |
41 | 郑玉娟 | 青海省中医院 | 民和县李二堡 中心卫生院 | 中医全科 |
42 | 雷延萍 | 青海省中医院 | 化隆县二塘乡卫生院 | 中医全科 |
43 | 祁家云 | 青海省中医院 | 湟中区群加乡卫生院 | 中医全科 |
44 | 李苇苇 | 青海省中医院 | 民和县新民乡卫生院 | 中医全科 |
45 | 葛发英 | 青海省中医院 | 无 | 中医全科 |
46 | 才桑卓玛 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
47 | 多杰措 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
48 | 旦正才让 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
49 | 云吾草 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
50 | 才让扎西 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
51 | 云 草 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
52 | 贡保扎西 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
53 | 加杨措 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
54 | 更松文加 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
55 | 才让卓玛 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
56 | 南吉优 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
57 | 加羊措 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
58 | 桑 毛 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
59 | 看着措 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
60 | 丁增求忠 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
61 | 更藏多杰 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
62 | 杨壮措 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
63 | 仁青措 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
64 | 完么措 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
65 | 拉措卓玛 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医 |
66 | 周毛吉 | 青海省藏医院 | 甘德县藏医院 | 藏医全科 |
67 | 塔热吉 | 青海省藏医院 | 海晏县人民医院 | 藏医全科 |
58 | 仁青措 | 青海省藏医院 | 天峻县藏医院 | 藏医全科 |
69 | 拉毛才让 | 青海省藏医院 | 共和县江西沟乡卫生院 | 藏医全科 |
70 | 央青桑毛 | 青海省藏医院 | 囊谦县东坝乡卫生院 | 藏医全科 |
71 | 加杨卓玛 | 青海省藏医院 | 祁连县默勒镇卫生院 | 藏医全科 |
72 | 才让卓么 | 青海省藏医院 | 湟中区鲁沙尔镇 大源卫生院 | 藏医全科 |
73 | 益喜卓玛 | 青海省藏医院 | 平安区小峡中心卫生院 | 藏医全科 |
74 | 白玛永珍 | 青海省藏医院 | 曲麻莱县藏医院 | 藏医全科 |
75 | 仁青先 | 青海省藏医院 | 湟源县日月藏族乡 卫生院 | 藏医全科 |
76 | 卓玛草 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
77 | 巴德文次 | 青海省藏医院 | 玉树万康藏医院 | 藏医全科 |
78 | 曹吉加 | 青海省藏医院 | 尖扎县坎布拉镇卫生院 | 藏医全科 |
79 | 牛吾吉 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
80 | 更藏多杰 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
81 | 仁青卓玛 | 青海省藏医院 | 班玛县班前卫生院 | 藏医全科 |
82 | 扎西尖参 | 青海省藏医院 | 门源县珠固乡卫生院 | 藏医全科 |
83 | 旦正草 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
84 | 南拉加 | 青海省藏医院 | 玛沁县当洛乡卫生院 | 藏医全科 |
85 | 尕玛才吉 | 青海省藏医院 | 玉树市隆宝镇 中心卫生院 | 藏医全科 |
86 | 多结当知 | 青海省藏医院 | 久治县藏医院 | 藏医全科 |
87 | 关却加 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
88 | 关保太 | 青海省藏医院 | 尖扎县贾加乡卫生院 | 藏医全科 |
89 | 达热吉 | 青海省藏医院 | 大通县多林中心卫生院 | 藏医全科 |
90 | 拉周加 | 青海省藏医院 | 班玛县吉卡乡 中心卫生院 | 藏医全科 |
91 | 玛义草 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
92 | 桑吉草 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
93 | 伊西永吉 | 青海省藏医院 | 治多县加吉博洛镇 中心卫生院 | 藏医全科 |
94 | 尕日多杰 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
95 | 仁青永藏 | 青海省藏医院 | 治多县藏医院 | 藏医全科 |
96 | 才让卓么 | 青海省藏医院 | 甘德县青珍乡卫生院 | 藏医全科 |
97 | 尼吾吉 | 青海省藏医院 | 无 | 藏医全科 |
98 | 松毛措 | 青海省藏医院 | 青海省藏医院 | 藏医全科 |
99 | 才让三智 | 青海省藏医院 | 青海省藏医院 | 藏医全科 |
100 | 扎西本 | 青海省藏医院 | 青海省藏医院 | 藏医全科 |
原文链接:https://wsjkw.qinghai.gov.cn/gggs/2022/08/18/1660806836693.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。