广西壮族自治区卫生健康委员会网站2022年政府网站工作年度报表
时间:2023-02-04 04:36:01 作者: 来源:
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位(盖章):自治区卫生健康委员会
网站名称 | 广西壮族自治区卫生健康委员会网站 | 公开时间 | 2023-01-18 17:35:57 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://wsjkw.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000031 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 自治区卫生健康委员会 | 网站中文域名 |
| |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 网站类型 | 政府门户网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备05004744号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45010302000962号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000604145410003 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
5609813 | 15675950 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 13827 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 4091 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 931 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 17 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 13 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 29 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | 注册用户数(单位:个) | 1437911 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 158 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 158 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 22856 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 3499 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 19357 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
12 | 0 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
919 | 870 | 3.88 | 201 |
|
| |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | ☑二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 周 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 健康八桂 | 微信 | 名称 | 健康八桂 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 6217 | 信息发布量(单位:条) | 2465 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 622306 | 关注量(单位:个) | 145566 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 |
| 下载地址 |
| ||||||||||||||||||||||
信息发布量 |
| 阅读量 |
| 下载量 |
| |||||||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 |
| ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 |
| |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 |
| |||||||||||||||||||||||||
千人千网 |
| |||||||||||||||||||||||||
其他 |
|
单位负责人: 梁丽玲 审核人: 覃素媛 填报人: 沈菲菲、温健文、谢建光、谢鹏 联系电话: 0771-2813180 填报时间: 2023-01-18 17:35:57
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
原文链接:http://wsjkw.gxzf.gov.cn/xwdt_49370/tzgg/t15659018.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。